Classifica Serie A
2018-2019

La classifica della serie A, consultabile in modo semplice e immediato anche su cellulari e tablet, aggiornata ogni 30 minuti.

Squadra Pt. G V P N
Juventus 90 38 28 4 6
Napoli 79 38 24 7 7
Atalanta 69 38 20 9 9
Inter 69 38 20 9 9
Milan 68 38 19 8 11
Roma 66 38 18 8 12
Torino 63 38 16 7 15
Lazio 59 38 17 13 8
Sampdoria 53 38 15 15 8
Bologna 44 38 11 16 11
Udinese 43 38 11 17 10
Sassuolo 43 38 9 13 16
Spal 42 38 11 18 9
Fiorentina 41 38 8 13 17
Cagliari 41 38 10 17 11
Genoa 38 38 8 16 14
Empoli 38 38 10 20 8
Parma* 36 38 10 17 11
Frosinone 25 38 5 23 10
Chievo 20 38 2 22 14

Legenda

(PT) - Punti: I punti complessivi totalizzati dalla squadra
(G) - Partite giocate: Il numero di partite giocate dalla squadra
(V) - Partite vinte: Il numero di partite vinte dalla squadra
(P) - Partite perse: Il numero di partite perse dalla squadra
(N) - Partite nulle: Il numero di partite nulle della squadra