Classifica Serie A
2016-2017

Sei nella classifica del 2016-2017. Per la stagione in corso: Classifica Serie A - Stagione in corso

Squadra Pt. G V P N
Juventus 87 36 28 5 3
Roma 86 37 28 7 2
Napoli 83 37 25 4 8
Atalanta 70 36 21 8 7
Lazio 69 37 21 10 6
Milan 62 37 18 11 8
Fiorentina 60 37 16 9 12
Inter 57 35 18 14 3
Sampdoria 48 37 12 13 12
Torino 48 35 12 11 12
Chievo 43 37 12 18 7
Udinese 43 35 12 16 7
Sassuolo 43 36 12 17 7
Cagliari 42 36 12 18 6
Bologna 40 37 11 19 7
Genoa 32 36 8 20 8
Crotone 32 36 9 22 5
Empoli 29 36 7 21 8
Palermo 27 36 7 23 6
Pescara 17 37 3 26 8

Legenda

(PT) - Punti: I punti complessivi totalizzati dalla squadra
(G) - Partite giocate: Il numero di partite giocate dalla squadra
(V) - Partite vinte: Il numero di partite vinte dalla squadra
(P) - Partite perse: Il numero di partite perse dalla squadra
(N) - Partite nulle: Il numero di partite nulle della squadra